〒664-0014
兵庫県伊丹市広畑3丁目1番地
◇ 代表・運輸サービス課・夜間
TEL 072-781-3751
FAX 072-781-4983
◇ 経営企画課・総務課
TEL 072-781-3753
FAX 072-781-5711
| カテゴリー | 施設名 | 地図 |
| 伊丹市交通局 | 伊丹市交通局 | |
| 交通施設 | 大阪国際空港 | |
| 行政施設 | 伊丹市役所 | |
| 伊丹税務署 | ||
| 神戸地方法務局伊丹支局 | ||
| 神戸地方裁判所伊丹支部
伊丹簡易裁判所 |
||
兵庫県阪神北県民局伊丹庁舎 伊丹県税事務所 伊丹健康福祉事務所 |
||
| 伊丹労働総合庁舎
伊丹労働基準監督署 伊丹公共職業安定所 |
||
| 伊丹警察署 | ||
| 伊丹市水道局 |
| カテゴリー | 施設名 | 地図 |
| 病院 | 市立伊丹病院 | |
| 近畿中央病院 | ||
| 公園 | 荒牧バラ公園 | |
| 昆陽池公園 | ||
| 伊丹スカイパーク | ||
| 教育施設 | 総合教育センター | |
| 博物館 | ||
| 中央公民館 | ||
| 文化施設 | 伊丹市昆虫館 | |
| こども文化科学館 | ||
| スポーツ施設 | 伊丹スポーツセンター | |
| 緑ヶ丘体育館・武道館 | ||
| 緑ヶ丘プール | ||
| クリーンスポーツランド | ||
| ローラースケート場 | ||
| その他 | ラスタホール | |
| きららホール | ||
| スワンホール | ||
| サンシティホール | ||
| いたみいきいきプラザ |
(注) 各施設ののりば案内
| 乗車駅 | 乗車される主な駅名です。 |
| のりば | バスのりば番号です。番号をクリックすると時刻表ページに移動します。 |
| 系統 | バスの系統番号です。 系統番号は運行系列図(PDF)よりご確認ください。 |
| 行き先 | バスの行き先です。 |
| 最寄停留所 | 施設への最寄停留所です。 |

伊丹市交通局

伊丹市役所

伊丹税務署

神戸地方裁判所伊丹支部
伊丹簡易裁判所

神戸地方法務局伊丹支局

兵庫県阪神北県民局伊丹庁舎
伊丹県税事務所
伊丹健康福祉事務所

伊丹労働総合庁舎
伊丹労働基準監督署
伊丹公共職業安定所
(ハローワーク)

伊丹警察署

伊丹市水道局

市立伊丹病院

近畿中央病院

荒牧バラ公園

昆陽池公園

伊丹スカイパーク
| 乗車駅 | のりば | 系統 | 行き先 | 最寄停留所 |
| 荒牧バラ公園 | ||||
| JR伊丹 | 2 | 2 | 荒牧公園 | 荒牧公園 |
| 3 | 1 | |||
| 阪急伊丹 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | |||
| 昆陽池公園 | ||||
| JR伊丹 | 4 | 17 | 西野武庫川センター前 (裁判所経由) |
昆陽池公園前 |
| 18 | 西野武庫川センター前 (松ヶ丘経由) |
松ヶ丘 | ||
| 3 | 荒牧公園 | |||
| 24 | サンシティ | |||
| 5 | JR中山寺 | |||
| 阪急伊丹 | 4 | 17 | 西野武庫川センター前 (裁判所経由) |
昆陽池公園前 |
| 18 | 西野武庫川センター前 (松ヶ丘経由) |
松ヶ丘 | ||
| 3 | 荒牧公園 | |||
| 24 | サンシティ | |||
| 5 | JR中山寺 | |||
| JR中山寺 | 1 | 55 | 三師団交通局前 | |
| 5 | JR伊丹 | |||
| 伊丹スカイパーク | ||||
| JR伊丹 | 6 | 22 | 岩屋循環 | 伊丹スカイパーク 上須古 |
| 23 | ||||
| 5 | 25 | 大阪空港 | ||
| 阪急伊丹 | 6 | 22 | 岩屋循環 | |
| 23 | ||||
| 25 | 大阪空港 | |||

総合教育センター

博物館

中央公民館

伊丹市昆虫館

こども文化科学館
| 乗車駅 | のりば | 系統 | 行き先 | 最寄停留所 |
| 伊丹昆虫館 | ||||
| JR伊丹 | 4 | 17 | 西野武庫川センター前 (裁判所経由) |
玉田団地 |
| 18 | 西野武庫川センター前 (松ヶ丘経由) |
松ヶ丘 | ||
| 3 | 荒牧公園 | |||
| 24 | サンシティ | |||
| 5 | JR中山寺 | |||
| 阪急伊丹 | 4 | 17 | 西野武庫川センター前 (裁判所経由) |
玉田団地 |
| 18 | 西野武庫川センター前 (松ヶ丘経由) |
松ヶ丘 | ||
| 3 | 荒牧公園 | |||
| 24 | サンシティ | |||
| 5 | JR中山寺 | |||
| JR中山寺 | 1 | 55 | 三師団交通局前 | |
| 5 | JR伊丹 | |||
| こども文化科学館 | ||||
| JR伊丹 | 5 | 25 | 大阪国際空港 | 神津 |
| 6 | 22 | 岩屋循環 | ||
| 23 | 岩屋循環 (クリーンスポーツランド経由) |
|||
| 24 | 東部循環 | |||
| 阪急伊丹 | 6 | 25 | 大阪国際空港 | |
| 22 | 岩屋循環 | |||
| 23 | 岩屋循環 (クリーンスポーツランド経由) |
|||
| 24 | 東部循環 | |||

伊丹スポーツセンター

緑ヶ丘体育館・武道館

緑ヶ丘プール

クリーンスポーツランド

ローラースケート場
| 乗車駅 | のりば | 系統 | 行き先 | 最寄停留所 |
| 伊丹スポーツセンター | ||||
| JR伊丹 | 2 | 2 | 荒牧公園 | スポーツセンター前 |
| 8 | 鴻池東 | |||
| 阪急伊丹 | 2 | 2 | 荒牧公園 | |
| 8 | 鴻池東 | |||
| 緑ヶ丘体育館・武道館 | ||||
| JR伊丹 | 1 | 51 | 鶴田団地 | 緑丘小学校前 |
| 49 | 北野 | |||
| 50 | 三師団交通局前 | |||
| 53 | 荻野南 | 体育館市民プール前 | ||
| 54 | 三師団交通局前 | |||
| 阪急伊丹 | 1 | 51 | 鶴田団地 | 緑丘小学校前 |
| 49 | 北野 | |||
| 50 | 三師団交通局前 | |||
| 53 | 荻野南 | 体育館市民プール前 | ||
| 54 | 三師団交通局前 | |||
| 6 | 84 | 下河原 | ||
| クリーンスポーツランド | ||||
| JR伊丹 | 6 | 23 | 岩屋循環 (クリーンスポーツランド 経由) |
クリーンスポーツランド前 |
| 阪急伊丹 | 6 | 23 | 岩屋循環 (クリーンスポーツランド 経由) |
|
| ローラースケート場 | ||||
| JR伊丹 | 6 | 31 | 山本団地 | 北村 |
| 阪急伊丹 | 5 | 31 | ||
| 6 | 84 | 下河原 | ||

ラスタホール

きららホール

スワンホール

サンシティホール

いたみいきいきプラザ
| 乗車駅 | のりば | 系統 | 行き先 | 最寄停留所 |
| ラスタホール | ||||
| JR伊丹 | 5 | 37 | 塚口 | 稲野町8丁目 |
| 阪急伊丹 | 5 | 37 | 塚口 | |
| 36 | 山田 | |||
| 阪急塚口 | 1 | 43 | 山田 | |
| 62 | 三師団交通局前 | |||
| 2 | 37 | JR伊丹 | ラスタホール前 | |
| 40 | 三師団交通局前 | |||
| きららホール | ||||
| JR伊丹 | 2 | 2 | 荒牧公園 | 北センター前 |
| 4 | 5 | JR中山寺 | ||
| 阪急伊丹 | 2 | 2 | 荒牧公園 | |
| 4 | 5 | JR中山寺 | ||
| JR中山寺 | 1 | 5 | JR伊丹 | |
| スワンホール | ||||
| JR伊丹 | 4 | 17 | 西野武庫川センター前 (裁判所経由) |
スワンホール前 |
| 阪急伊丹 | 4 | 17 | 西野武庫川センター前 (裁判所経由) |
|
| サンシティホール | ||||
| JR伊丹 | 4 | 17 | 西野武庫川センター前 (裁判所経由) |
天神川団地 |
| 18 | 西野武庫川センター前 (松ヶ丘経由) |
|||
| 3 | 荒牧公園 | サンシティ | ||
| 24 | サンシティ | |||
| 阪急伊丹 | 4 | 17 | 西野武庫川センター前 (裁判所経由) |
天神川団地 |
| 18 | 西野武庫川センター前 (松ヶ丘経由) |
|||
| 3 | 荒牧公園 | サンシティ | ||
| 24 | サンシティ | |||
| いたみいきいきプラザ | ||||
| JR伊丹 | 2 | 13 | 山田 | 三師団交通局前 |
| 14 | 昆陽里 | |||
| 阪急伊丹 | 2 | 13 | 山田 | |
| 14 | 昆陽里 | |||
| 6 | 84 | 下河原 | ||
| 阪急塚口 | 2 | 40 | 三師団交通局前 | |
| JR中山寺 | 1 | 55 | 三師団交通局前 | |
Copyright © 2011 伊丹市交通局 All Rights Reserved.